Aa

Bảng giá xe máy Yamaha tháng 3/2018

Thứ Bảy, 03/03/2018 - 08:30

Giá xe máy Yamaha tháng 3/2018 cập nhật mới nhất cho tất cả các dòng xe máy, xe tay côn và xe tay ga giúp người dùng có những so sánh chính xác nhất về giá bán ra tại các đại lý Việt Nam trên toàn quốc.

Dòng xe Yamaha ở Việt Nam có các mẫu xe: Exciter, Jupiter, Sirius, Nouvo, Nozza, NVX, Aczuro, FZ150i, Janus, Grande. Tháng này nhiều mẫu Yamaha đã giảm giá bán để kích cầu sau Tết.

Giá xe Yamaha tháng 3/2018 cập nhật mới nhất:

Loại xe Giá cũ Giá mới
Giá xe tay ga SYM tháng 3/2018
Fancy 125 2018 (bản tiêu chuẩn) 36.000.000 36.000.000
Fancy 125 ABS 2018 39.000.000 39.000.000
Shark Mini 125 EFI 30.490.000 29.590.000
Shark Mini 125 Sprot 30.900.000 30.090.000
Attila-V Smart Idle (Euro3) 36.700.000 33.690.000
Elizabeth 110 thắng đĩa 33.000.000 20.890.000
Elizabeth 110 thắng đùm 31.700.000 29.590.000
Elizabeth 110 Smart Idle 33.900.000 31.890.000
Veus 125 CBS 38.900.000 35.490.000
Veus 125 Smart Idle 36.900.000 33.490.000
Veus 125 EFI 35.900.000 32.490.000
Giá xe số SYM tháng 3/2018
SYM Husky Classic 125 31.900.000 31.900.000
StarX 125 EFI 24.900.000 24.900.000
StarX 125 EFI 24.900.000 24.900.000
Galaxy SR 115 18.290.000 18.290.000
Galaxy SR 115 (Euro 3) 18.690.000 18.690.000
Galaxy Sport 115 20.690.000 20.690.000
Galaxy Sport 115(Euro3) 20.990.000 20.990.000
Elegant II 100 14.490.000 14.490.000
Elegant II 100 (Euro 3) 14.990.000 14.990.000
Elegant II 100 sporty (Euro3) 15.190.000 15.190.000
Amigo 50 16.490.000 16.490.000
Elegant 50 14.600.000 14.600.000
Elegant 50 New Color 14.890.000 14.890.000
Angela 50 15.900.000 15.900.000
Angela 50 New Color 16.190.000 16.190.000
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top