Aa

Bảng giá xe Huyndai tháng 1/2018

Thứ Bảy, 30/12/2017 - 09:01

Huyndai là một hãng xe của Hàn Quốc là hãng xe có mặt tại Việt Nam trong nhiều năm. Hiện Huyndai đang cung cấp các dòng xe tại thị trường Việt là: Hyundai Santafe, Grand i10, i20 ACTIVE, Sonata, Tucson, Elantra, Accent, Creta,...

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bảng giá xe ô tô Hyundai mới nhất tháng 1/2018

Bảng giá xe Hyundai tháng 1 2018

Mẫu xe Phiên bản Giá công bố Giá sau ưu đãi
Giá xe Hyundai Grand i10  2017 (mới )
Hyundai Grand i10 1.0 MT Base 340.000.000 315.000.000
Hyundai Grand i10 1.0 MT 380.000.000 355.000.000
Hyundai Grand i10 1.0 AT 405.000.000 380.000.000
Hyundai Grand i10 1.2 MT Base 390.000.000 330.000.000
Hyundai Grand i10 1.2 MT 410.000.000 370.000.000
Hyundai Grand i10 1.2 AT 435.000.000 395.000.000
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT Base 370.000.000 350.000.000
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT 410.000.000 390.000.000
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2AT 435.000.000 415.000.000
Giá xe Hyundai Santafe 2017
Hyundai Santa Fe 2.4 xăng 2WD tiêu chuẩn 1,100,000 898,000,000
Hyundai Santa Fe 2.2 dầu 2WD tiêu chuẩn 1,150,000,000 970,000,000
Hyundai Santa Fe 2.4 xăng 4WD đặc biệt 1,250,000,000 1,020,000,000
Hyundai Santa Fe 2.2 dầu 4WD đặc biệt 1,350,000,000 1,070,000,000
Giá xe Hyundai Elantra 2017
Hyundai Elantra 1.6 AT CDK 2017 AVN (Euro 4) 675,700,000 609,000,000
Hyundai Elantra 1.6 MT CDK 2017 AVN (Euro 4) 603,600,000 549,000,000
Hyundai Elantra 2.0 AT CDK 2017 AVN (Euro 4) 725,200,000 659,300,000
Giá xe Hyundai i10 thế hệ cũ
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 MT 439,000,000 439,000,000
Hyundai Grand i10 Sedan 1.2 AT 479,000,000 479,000,000
Hyundai Grand i10 1.2 AT 457,000,000 457,000,000
Hyundai Grand i10 1.0 AT 417,000,000 417,000,000
Hyundai Grand i10 1.0 MT 387,000,000 387,000,000
Hyundai Grand i10 1.2 MT 429,000,000 429,000,000
Hyundai Grand i10 1.0 Base 359,000,000 359,000,000
Hyundai Grand i10 1.2 Base 387,000,000 387,000,000
Hyundai i20 Active 1.4 AT 619,000,000 594,300,000
Giá xe Hyundai Creta
Hyundai Creta máy dầu 846,000,000 816,000,000
Hyundai Creta máy xăng 806,000,000 775,000,000
Giá xe Hyundai Tucson
Hyundai Tucson 2.0 bản đặc biệt   890,000,000 785,000,000
Hyundai Tucson 1.6 Turbo   950,000,000 915,000,000
Hyundai Tucson 2.0 Diesel   990,000,000 945,000,000

Chú ý: Đơn vị giá: triệu đồng

Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.

Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top