Aa

Bảng giá xe ô tô Mercedes tháng 5/2018

Thứ Bảy, 28/04/2018 - 08:30

Thương hiệu xe sang duy nhất có nhà máy tại Việt Nam - Mercedes-Benz hiện cung cấp nhiều dòng xe sang cho khách hàng chọn lựa. Nếu đang có ý định sắm một chiếc, người tiêu dùng hãy tham khảo giá bán xe trong tháng 5 này.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dưới đây là bảng giá bán các mẫu xe Mercedes cập nhật tháng 5/2018:

Phiên bản Giá niêm yết Giá lăn bánh tại HN Giá lăn bánh tại TPHCM
A-Class 2018
Mercedes A200 1.339.000,000 1.542.145,000 1.515.365.000
Mercedes A250 1.699.000,000 1.950.745,000 1.916.765.000
Mercedes A250 Edition 1.958.000,000 2.244.710,000 2,205.550.000
Mercedes A45 4Matic 2.249.000.000 2.574.995.000 2.530.015.000
Mercedes C-class 2018 
Mercedes C200 1.489.000,000 1.712.395.000 1.682.615.000
Mercedes C200 Cabriolet 2.800.000.000 3.200.380.000 3.144.380.000
Mercedes C250 Exclusive 1.729.000.000 1.984.795.000 1.950.215.000
Mercedes C300 AMG 1.949.000.000 2.234.495.000 2.195.515.000
Mercedes C300 Coupe 2.699.000.000 3.085.745.000 3.031.765.000
Mercedes C43 AMG 4.199.000.000 4.788.245.000 4.704.265.000
Mercedes E-class 2018 
Mercedes E200 2.099.000.000 2.404.745.000 2.362.765.000
Mercedes E250 2.479.000.000 2.836.045.000 2.786.465.000
Mercedes E300 AMG 2.769.000.000 3.165.195.000 3.109.815.000
Mercedes E200 Coupe 2,639,000,000 3,017,645,000 2.964.865.000
Mercedes E300 Coupe 3.099.000.000 3.539.745.000 3.477.765.000
Mercedes S-class 2018
Mercedes S400L 3.999.000.000 4.561.245.000 4.481.265.000
Mercedes S400 4Matic 6.099.000.000 6.944.745.000 6.822.765.000
Mercedes S500L 6.599.000.000 7.512.245.000 7.380.265.000
Mercedes S500 Coupe 10.479.000.000 11.916.045.000 11,706,465,000
Mercedes S500 Cabriolet 10.799.000.000 12.279.245.000 12.063.265.000
Mer GLA 2018 và Mer GLC 2018
Mercedes CLA 200 1.529.000.000 1.757.795.000 1.727.215.000
Mercedes GLA 200 1.619.000.000 1.859.945.000 1.827.565.000
Mercedes GLA 250 4Matic 1.859.000.000 2.132.345.000 2.095.165.000
Mercedes GLA 45 AMG 2.339.000.000 2.677.145.000 2.630.365.000
Mercedes GLC 250 4Matic 1.879.000,000 2.155.045.000 2.117.465.000
Mercedes GLC 300 4Matic 2.149.000.000 2,461.495.000 2.418.515.000
Mer GLC 300 4Matic Coupe 2.899.000.000 3.312.745.000 3.254.765.000
Mercedes GLC 43 AMG 3.599.000.000 4.107.245.000 4.035.265.000
Mercedes GLE và Mer GLS 2018
Mer GLE 400 4Matic 3.599.000.000 4.107.245.000 4.035.265.000
Mer GLE 400 4Matic Coupe 4.079.000.000 4.652.045.000 4.570.465.000
Mer GLE 400 4Matic Exculsive 3.899.000.000 4.447.745.000 4.369.765.000
Mer GLE 450 4Matic Coupe 4.559.000.000 5.196.845.000 5.105.665.000
Mercedes GLS 350 4Matic 4.149.000.000 4.731.495.000 4.648.515.000
Mercedes GLS 400 4Matic 4.529.000.000 5.162.795.000 5.072.215.000
Mercedes GLS 500 4Matic 7.829.000.000 8.908.295.000 8.751.715.000
Mercedes GLS 63 4Matic 11.949.000.000 13.584.495.000 13.345.515.000
Mercedes Maybach 2018 
Maybach S450 7.219.000.000 8.215.945.000 8.071.565.000
Maybach S560 11.099.000.000 12.619.745.000 12.397.765.000
Maybach S650 14.498.000.000 16.477.610.000 16.187.650.000

*Ghi chú: 

Giá vé: Việt Nam Đồng

Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm thuế trước bạ và lệ phí đăng ký, đăng kiểm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top