Bảng giá vé các điểm tham quan Quảng Trị năm 2018:
|
Điểm Tham Quan |
Giá Vé (VNĐ) |
| Thành cổ Quảng Trị | 350.000 đồng/ đoàn (Hương + Hoa) |
| Nghĩa Trang Trường Sơn | 200.000 đồng/ đoàn (Hương + Hoa) |
| Nhà tù Lao Bảo | 20.000 đồng/ người |
| Khe Sanh | 20.000 đồng/ người |
| Địa đạo Vĩnh Mốc | 40.000 đồng/ người |
| Khu di tích đôi bờ Hiền Lương | Người lớn: 40.000/ người |
| Trẻ em: 10.000/ người | |
| Sân bay Tà Cơn | Người lớn: 40.000/ người |
| Trẻ em: 5.000/ người | |
| Các địa điểm du lịch hấp dẫn ở Quảng Trị không cần vé | |
| Thánh địa La Vang |
Bản dân tộc Vân Kiều |
| Cửa khẩu Lao Bảo | Núi Talung, núi Klu |
| Sông Đakrông | Cầu treo Đakrông |
| Làng cổ Bích La | Chợ phiên Cam Lộ |
| Bãi biển Cửa Tùng | Đảo Cồn Cỏ |
Lưu ý: - Giá vé trên chưa giảm trừ với các đối tượng được hưởng các chính sách văn hóa.