Hiện tại, Honda đang lắp ráp ôtô tại nhà máy ở Vĩnh Phúc, với ba mẫu xe lắp ráp trong nước là City, Civic và CR-V cùng một mẫu nhập khẩu nguyên chiếc Accord và tương lai sẽ là chiếc Odyssey nhằm đa dạng hóa các mẫu xe hơi của Honda tại Việt Nam.
Thương hiệu Honda tại Việt nam hiện cung cấp ra thị trường 05 mẫu xe ô tô, trong đó có 03 mẫu sedan (Honda City, Honda Civic, Honda Accord), 01 mẫu xe CUV 5 chỗ ( Honda CR-V), 1 mẫu gia đình cao cấp (Honda Odyssey).
Bảng giá xe Honda tháng 1/2018Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá bán thấp nhất |
Honda City 1.5MT | 568,000,000 | 553,000,000 |
Honda City 1.5 Top CVT | 604,000,000 | 589,000,000 |
Giá xe Honda Civic 1.5 VTEC Turbo | 898,000,000 | 850,000,000 |
Honda Accord 2.4 AT | 1,003,000,000 | 1,138,000,000 |
Honda CR-V 2.0 AT | 898,000,000 | 840,000,000 |
Honda CR-V 2.4 AT | 988,000,000 | 938,000,000 |
Honda CR-V 2.4 AT TG | 1,028,000,000 | 958,000,000 |
Honda Odyssey 2.4 CVT | 1,990,000,000 | 1,860,000,000 |
Honda CR-V 2018 | dưới 1,1 tỷ | – |
Honda Jazz 2018 | đang cập nhật | – |
*Giá trên đã bao gồm đã bao gồm thuế GTGT, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB.
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.