Lexus do Toyota nắm quyền phân phối tại Việt Nam, với các mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc, bao gồm ba mẫu seda, bốn mẫu SUV và một mẫu xe thể thao hai cửa.
So với tháng trước, trong tháng 4 này các mẫu xe của Lexus không có sự thay đổi về giá bán cũng như không có thêm phiên bản mới nào, cụ thể như sau:
Mẫu xe | Động cơ | Giá hãng đề xuất (triệu đồng) |
Lexus ES250 | 2.5 I4 | 2.28 |
Lexus ES350 | 3.5 V6 | 3.21 |
Lexus GS350 | 3.5 V6 | 4.39 |
Lexus LS460L | 4.6 V8 | 7.54 |
Lexus NX200t | 2.0 I4 | 2.577 |
Lexus GX460 | 4.6 V8 | 5.06 |
Lexus RX200t | 2.0 I4 | 3.06 |
Lexus RX350 | 3.5 V6 | 3.81 |
Lexus LX570 | 5.7 V8 | 7.81 |
Glexus S200t | 2.0 I4 turbo | 3.13 |
* Lưu ý:
- Bảng giá được tổng hợp bởi Blogxe.vn
- Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ và đăng ký.
- Giá bán có thể thay đổi theo thời điểm và tùy theo đại lý.