1. Lãi suất tiết kiệm VietinBank
Lãi suất ngân hàng Vietinbank tại quầy
Kỳ hạn | Lãi suất Vietinbank tại quầy |
Không kỳ hạn | 0,1% |
Dưới 1 tháng | 0,2% |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 1,6% |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 1,6% |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 1,9% |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 1,9% |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 1,9% |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 3,0% |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 3,0% |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 3,0% |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 3,0% |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 3,0% |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 3,0% |
12 tháng | 4,7% |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 4,7% |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 4,7% |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 4,7% |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 4,8% |
36 tháng | 4,8% |
Trên 36 tháng | 4,8% |
Lãi suất gửi tiết kiệm online Vietinbank
Kỳ hạn | Lãi suất Vietinbank online |
Không kỳ hạn | 0,1% |
Dưới 1 tháng | 0,2% |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 2,0% |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 2,0% |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 2,3% |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 2,3% |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 2,3% |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 3,3% |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 3,3% |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 3,3% |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 3,3% |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 3,3% |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 3,3% |
12 tháng | 4,7% |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 4,7% |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 4,7% |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 4,7% |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 5,0% |
36 tháng | 5,0% |
Trên 36 tháng | 5,0% |
Lãi suất gửi tiết kiệm Vietinbank áp dụng cho kh doanh nghiệp
Kỳ hạn | VND (%/năm) |
Không kỳ hạn | 0,2 % |
Dưới 1 tháng | 0,2 % |
Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng | 1,6 % |
Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng | 1,6 % |
Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng | 1,9 % |
Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng | 1,9 % |
Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng | 1,9 % |
Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng | 2,9 % |
Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng | 2,9 % |
Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng | 2,9 % |
Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng | 2,9 % |
Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng | 2,9 % |
Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng | 2,9 % |
12 tháng | 4,2 % |
Trên 12 tháng đến 13 tháng | 4,2 % |
Trên 13 tháng đến dưới 18 tháng | 4,2 % |
Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng | 4,2 % |
Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng | 4,2 % |
36 tháng | 4,2 % |
Trên 36 tháng | 4,2 % |

Lãi suất tiết kiệm Vietinbank cao nhất được niêm yết ở mức 5,0%/năm. Ảnh: Vietinbank
Cách tính lãi suất tiết kiệm Vietinbank 2025
- Công thức tính lãi theo ngày: Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm) x số ngày gửi/365
- Công thức tính lãi theo tháng: Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%năm)/12 x số tháng gửi
- Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (%/năm) x số ngày gửi/365
100 triệu gửi ngân hàng Vietinbank lãi suất bao nhiêu?
Kỳ hạn | Lãi suất Vietinbank (%/năm) | Công thức tính lãi | Số tiền lãi (VNĐ) |
1 tháng | 2,0% | (100.000.000 x 2,0%)/12 x 1 | 166.667 |
3 tháng | 2,3% | (100.000.000 x 2,3%)/12 x 3 | 575.000 |
6 tháng | 3,3% | (100.000.000 x 3,3%)/12 x 6 | 1.650.000 |
9 tháng | 3,3% | (100.000.000 x 3,3%)/12 x 9 | 2.475.000 |
12 tháng | 4,7% | (100.000.000 x 4,7%)/12 x 12 | 4.700.000 |
18 tháng | 4,7% | (100.000.000 x 4,7%)/12 x 18 | 7.050.000 |
24 tháng | 5,0% | (100.000.000 x 5,0%)/12 x 24 | 10.000.000 |
Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện tại trong nhóm big4?
- Kỳ hạn gửi từ 1-11 tháng: Agribank niêm yết khung lãi suất cao nhất, tiếp đến là BIDV và Vietinbank có cùng khung lãi suất, Vietcombank lãi suất thấp nhất.
- Kỳ hạn gửi 12, 18 tháng: Agribank, BIDV, Vietinbank đều niêm yết 4,7%/năm, Vietcombank thấp hơn, ở mức 4,6%/năm.
- Kỳ hạn gửi 24, 36 tháng: Vietinbank có lãi suất cao nhất với 5,0%/năm, tiếp đến là BIDV, Agribank, Vietcombank với lãi suất lần lượt là 4,9%, 4,8% và 4,7% (Agribank không có kỳ hạn gửi 36 tháng).
Kỳ hạn | BIDV | Vietinbank | Agribank | Vietcombank |
1 tháng | 2.0% | 2,0% | 2.1% | 1,6% |
2 tháng | 2.0% | 2,0% | 2.1% | 1,6% |
3 tháng | 2.3% | 2,3% | 2.4% | 1,9% |
4 tháng | 2.3% | 2,3% | 2.4% | 1,9% |
5 tháng | 2.3% | 2,3% | 2.4% | 1,9% |
6 tháng | 3.3% | 3,3% | 3.5% | 2,9% |
7 tháng | 3.3% | 3,3% | 3.5% | 2,9% |
8 tháng | 3.3% | 3,3% | 3.5% | 2,9% |
9 tháng | 3.3% | 3,3% | 3.5% | 2,9% |
10 tháng | 3.3% | 3,3% | 3.5% | 2,9% |
11 tháng | 3.3% | 3,3% | 3.5% | 2,9% |
12 tháng | 4.7% | 4,7 % | 4.7% | 4,6% |
13 tháng | 4.7% | 4,7 % | 4.7% | 4,6% |
18 tháng | 4.7% | 4,7 % | 4.7% | 4,6% |
24 tháng | 4.9% | 5,0% | 4.7% | 4,7% |
36 tháng | 4.9% | 5,0% | 4.8% | 4,7% |
2. Lãi suất vay ngân hàng Vietinbank 2025 mới nhất
Lãi suất vay mua nhà Vietinbank – chương trình homejoy
- Lãi suất ưu đãi từ 5,6%/năm.
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân từ 20 đến 35 tuổi.
- Hạn mức cho vay lên đến 100% nhu cầu vốn.
- Thời hạn vay dài tối đa lên tới 40 năm.
- Thời gian ân hạn trả gốc lên đến 60 tháng.
Lãi suất vay ngân hàng Vietinbank – chương trình vay vốn ưu đãi – khởi sắc tương lai
Tiêu chí | Vay vốn phục vụ đời sống | Vay vốn trả nợ vay tại tổ chức tín dụng khác |
Lãi suất | – Tối đa 12 tháng: 6,0%/năm – Tối đa 18 tháng: 6,2%/năm – Tối đa 24 tháng: 6,7%/năm – Tối đa 36 tháng: 8,2%/năm | – Tối đa 12 tháng: 5,6%/năm – Tối đa 18 tháng: 6,0%/năm – Tối đa 24 tháng: 6,5%/năm |
Hạn mức vay | 70% nhu cầu vốn | 100% dư nợ gốc khoản vay tại tổ chức tín dụng khác |
Thời hạn vay | Tối đa 35 năm | Không vượt quá thời hạn cho vay còn lại của khoản vay ở tổ chức tín dụng cũ |
Đối tượng vay | Vay tiêu dùng; mua, sửa chữa nhà ở, mua ô tô,… | Khách hàng cá nhân đang có dư nợ vay tại ngân hàng khác. Khách hàng đã tất toán dư nợ TDH tại ngân hàng khác trong vòng 3 tháng tính đến thời điểm thẩm định. |
- Khoản vay từ 3 tỷ trở lên
- Khách hàng tham gia gói bảo hiểm
- Khách hàng nhận lương qua Vietinbank tối thiểu 3 tháng gần nhất.
- Lãi suất sau ưu đãi: Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng + biên độ 3,5%, không thấp hơn sàn lãi suất cho vay tiêu dùng theo quy định Vietinbank từng thời kỳ.
- Phí trả nợ trước hạn: Theo quy định của Vietinbank từng thời kỳ.
- Phương thức trả nợ: Gốc trả linh hoạt theo nhu cầu thực tế của khách hàng, lãi vay tính theo dư nợ vay và số ngày vay thực tế.
Lãi suất vay mua nhà ở xã hội tại Vietinbank – từ 6,1%/năm
- Lãi suất ưu đãi dành cho chủ đầu tư dự án: 6,6%/năm
- Lãi suất ưu đãi dành cho người mua nhà: 6,1%/năm

Khách hàng có thể đến trực tiếp chi nhánh, PGD để được tư vấn về lãi suất vay ngân hàng Vietinbank hiện nay. Ảnh: Thanhnien
Cách tính lãi suất vay ngân hàng Vietinbank
Có hai cách tính lãi suất phổ biến hiện nay là tính lãi suất trên dư nợ gốc và tính lãi suất trên dư nợ giảm dần. Trong đó, trên các hợp đồng vay mua nhà, phương thức tính lãi suất thường là tính theo dư nợ giảm dần.
Tiền lãi tháng n = Dư nợ gốc còn lại tại tháng n × Lãi suất (%/năm) Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay ban đầu / Số tháng vay Tổng tiền phải trả tháng n = Tiền gốc hàng tháng + Tiền lãi tháng n Ví dụ về cách tính lãi suất vay ngân hàng Vietinbank:
Số tiền vay: 500,000,000 VNĐ
Thời gian vay: 12 tháng
Lãi suất năm: 6,1%/năm
Cách tính như sau:
Tiền gốc trả hàng tháng = 500,000,000 / 12 = 41,666,667 VND
Tiền lãi tháng đầu = (500,000,000 x 6,1%) / 12 = 2,541,667 VND
Tiền lãi tháng thứ 2 = (500,000,000 – 41,666,667) x 6,1% / 12 = 2,329,861 VND
Tiền lãi tháng thứ 3 = (500,000,000 – 41,666,667 – 41,666,667) x 6,1% / 12 = 2,118,056 VND
# | Kì trả nợ | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng tiền |
0 | 6/11/2025 | ||||
1 | 7/11/2025 | 458,333,333 | 41,666,667 | 2,541,667 | 44,208,333 |
2 | 8/11/2025 | 416,666,667 | 41,666,667 | 2,329,861 | 43,996,528 |
3 | 9/11/2025 | 375,000,000 | 41,666,667 | 2,118,056 | 43,784,722 |
4 | 10/11/2025 | 333,333,333 | 41,666,667 | 1,906,250 | 43,572,917 |
5 | 11/11/2025 | 291,666,667 | 41,666,667 | 1,694,444 | 43,361,111 |
6 | 12/11/2025 | 250,000,000 | 41,666,667 | 1,482,639 | 43,149,306 |
7 | 1/11/2026 | 208,333,333 | 41,666,667 | 1,270,833 | 42,937,500 |
8 | 2/11/2026 | 166,666,667 | 41,666,667 | 1,059,028 | 42,725,694 |
9 | 3/11/2026 | 125,000,000 | 41,666,667 | 847,222 | 42,513,889 |
10 | 4/11/2026 | 83,333,333 | 41,666,667 | 635,417 | 42,302,083 |
11 | 5/11/2026 | 41,666,667 | 41,666,667 | 423,611 | 42,090,278 |
12 | 6/11/2026 | 0 | 41,666,667 | 211,806 | 41,878,472 |
Tổng tiền | 500,000,000 | 16,520,833 | 516,520,833 |
Trên đây là cập nhật lãi suất ngân hàng VietinBank 2025 mới nhất, bao gồm lãi suất tiết kiệm Vietinbank và lãi suất vay ngân hàng Vietinbank. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, mức lãi suất có thể thay đổi theo từng thời kỳ phụ thuộc vào chính sách của ngân hàng. Để được tư vấn chi tiết lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với văn phòng giao dịch VietinBank gần nhất.