Dưới đây là bảng giá bán các mẫu xe oto Mazda cập nhật tháng 7/2017:
Mẫu xe | Giá niêm yết |
Mazda2 sedan | 580.000.000 |
Mazda2 hatchback | 635.000.000 |
Mazda3 1.5 sedan | 685.000.000 |
Mazda3 1.5 hatchback | 705.000.000 |
Mazda 3 2.0 sedan | 829.000.000 |
CX-5 2.0 2WD | 959.000.000 |
CX-5 2.5 2WD | 990.000.000 |
CX-5 2.5 AWD | 1.025.000.000 |
Mazda6 2.0 | 915.000.000 |
Mazda6 2.5 | 1.069.000.000 |
Mazda6 2.0 mới | 975.000.000 |
Mazda6 2.0 Premium mới | 1.020.000.000 |
Mazda6 2.5 Premium mới | 1.175.000.000 |
BT-50 2.2AT | 699.000.000 |
BT-50 2.2MT | 674.000.000 |
BT-50 3.2AT | 819.000.000 |
*Giá trên đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí đăng ký, đăng kiểm.
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán có thể thay đổi tùy theo đại lý hoặc thời điểm bán.