| STT | Tên tỉnh / thành phố | Trung tâm hành chính | Vùng | Diện tích (km²) | Dân số |
| 1 | Cao Bằng | Thục Phán | Đông Bắc Bộ | 6700.39 | 573,119 |
| 2 | Sơn La | Chiềng Cơi | Tây Bắc Bộ | 14108.89 | 1,404,587 |
| 3 | Lai Châu | Tân Phong | Tây Bắc Bộ | 9068.73 | 512,601 |
| 4 | Lạng Sơn | Lương Văn Tri | Đông Bắc Bộ | 8310.18 | 881,384 |
| 5 | Tuyên Quang | Minh Xuân | Đông Bắc Bộ | 13795.5 | 1,865,270 |
| 6 | Lào Cai | Yên Bái | Tây Bắc Bộ | 13256.92 | 1,778,785 |
| 7 | Thái Nguyên | Phan Đình Phùng | Đông Bắc Bộ | 8375.21 | 1,799,489 |
| 8 | Điện Biên | Điện Biên Phủ | Tây Bắc Bộ | 9539.93 | 673,091 |
| 9 | Phú Thọ | Việt Trì | Đông Bắc Bộ | 9361.38 | 4,022,638 |
| 10 | Bắc Ninh | Bắc Giang | Đồng bằng sông Hồng | 4718.6 | 3,619,433 |
| 11 | Hà Nội | Hoàn Kiếm | Đồng bằng sông Hồng | 3359.84 | 8,807,523 |
| 12 | Quảng Ninh | Hạ Long | Đồng bằng sông Hồng | 6207.95 | 1,497,447 |
| 13 | Hải Phòng | Hồng Bàng | Đồng bằng sông Hồng | 3194.72 | 4,664,124 |
| 14 | Hưng Yên | Phố Hiến | Đồng bằng sông Hồng | 2514.81 | 3,567,943 |
| 15 | Ninh Bình | Hoa Lư | Đồng bằng sông Hồng | 3942.62 | 4,412,264 |
| 16 | Thanh Hóa | Hạc Thành | Bắc Trung Bộ | 11114.71 | 4,324,783 |
| 17 | Nghệ An | Trường Vinh | Bắc Trung Bộ | 16486.5 | 3,831,694 |
| 18 | Hà Tĩnh | Thành Sen | Bắc Trung Bộ | 5994.45 | 1,622,901 |
| 19 | Quảng Trị | Đồng Hới | Bắc Trung Bộ | 12700 | 1,870,845 |
| 20 | Thừa Thiên Huế | Thuận Hóa | Bắc Trung Bộ | 4947.11 | 1,432,986 |
| 21 | Đà Nẵng | Hải Châu | Nam Trung Bộ | 11859.59 | 3,065,628 |
| 22 | Quảng Ngãi | Cẩm Thành | Nam Trung Bộ | 14832.55 | 2,161,755 |
| 23 | Gia Lai | Quy Nhơn | Nam Trung Bộ | 21576.93 | 3,583,693 |
| 24 | Đắk Lắk | Buôn Ma Thuột | Nam Trung Bộ | 18096.4 | 3,346,853 |
| 25 | Khánh Hòa | Nha Trang | Nam Trung Bộ | 8555.86 | 2,243,554 |
| 26 | Lâm Đồng | Xuân Hương – Đà Lạt | Nam Trung Bộ | 24233.07 | 3,872,999 |
| 27 | Đồng Nai | Trấn Biên | Đông Nam Bộ | 12737.18 | 4,491,408 |
| 28 | TP Hồ Chí Minh | Sài Gòn | Đông Nam Bộ | 6772.59 | 14,002,598 |
| 29 | Tây Ninh | Long An | Đông Nam Bộ | 8536.44 | 3,254,170 |
| 30 | Đồng Tháp | Mỹ Tho | Đồng bằng sông Cửu Long | 5938.64 | 4,370,046 |
| 31 | Vĩnh Long | Long Châu | Đồng bằng sông Cửu Long | 6296.2 | 4,257,581 |
| 32 | Cần Thơ | Ninh Kiều | Đồng bằng sông Cửu Long | 6360.83 | 4,199,824 |
| 33 | An Giang | Rạch Giá | Đồng bằng sông Cửu Long | 9888.91 | 4,952,238 |
| 34 | Cà Mau | Tân Thành | Đồng bằng sông Cửu Long | 7942.39 | 2,606,672 |
Tỉnh nào có diện tích lớn nhất Việt Nam?

Khu vực trung tâm thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng mới. Ảnh: lamdong.gov.vn
Tỉnh nào có diện tích nhỏ nhất Việt Nam?

Bản đồ tỉnh Hưng Yên mới sau khi sáp nhập với tỉnh Thái Bình. Ảnh: Google
Tỉnh nào đông dân nhất Việt Nam?

TP.HCM hiện là tỉnh đông dân nhất Việt Nam. Ảnh: baochinhphu.vn
Tỉnh nào dài nhất Việt Nam?

Khánh Hòa hiện là tỉnh dài nhất Việt Nam theo đường Quốc lộ 1A. Ảnh: baochinhphu.vn
Tỉnh nào hẹp nhất Việt Nam sau sáp nhập?

Tỉnh có chiều ngang hẹp nhất Việt Nam hiện nay là tỉnh Quảng Trị. Ảnh: thuviennhadat.vn
Tỉnh nào có đường biên giới dài nhất Việt Nam?
Hiện nay, Nghệ An là tỉnh có đường biên giới trên bộ dài nhất Việt Nam, với tổng chiều dài 468,281 km tiếp giáp với nước Lào. Tuyến biên giới này đi qua 3 tỉnh của Lào gồm Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bôlykhămxay.
Là tỉnh có đường biên giới dài nhất nước, Nghệ An nắm giữ vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng giữa Bắc Trung Bộ Việt Nam và khu vực Trung Lào. Trên dọc tuyến biên giới, nhiều cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu phụ đã được hình thành, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa và phát triển du lịch giữa hai quốc gia.
Nước Việt Nam có bao nhiêu tỉnh thành phố giáp biển?

Khánh Hòa là tỉnh có đường bờ biển dài nhất cả nước. Ảnh: Cafef.vn
Tỉnh nào có nhiều sông chảy qua nhất cả nước?

Thủ đô Hà Nội là địa phương có nhiều sông chảy qua nhất cả nước. Ảnh: thanhnien.vn