1. Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Eximbank
Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Eximbank Tại Quầy Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân
Kỳ hạn | Lãnh lãi trước | Lãnh lãi hàng tháng | Lãnh lãi hàng quý | Lãnh lãi hàng 6 tháng | Lãnh lãi hàng năm | Lãnh lãi cuối kỳ |
1 tuần | 0.5 | |||||
2 tuần | 0.5 | |||||
3 tuần | 0.5 | |||||
1 tháng | 3.1 | 3.5 | ||||
2 tháng | 3.2 | 3.4 | 3.6 | |||
3 tháng | 3.2 | 3.4 | 3.6 | |||
4 tháng | 3.3 | 3.5 | 3.7 | |||
5 tháng | 3.3 | 3.5 | 3.7 | |||
6 tháng | 4.0 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | ||
7 tháng | 4.1 | 4.8 | 5.0 | |||
8 tháng | 4.1 | 4.8 | 5.0 | |||
9 tháng | 4.1 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | ||
10 tháng | 4.1 | 4.8 | 5.0 | |||
11 tháng | 4.1 | 4.8 | 5.0 | |||
12 tháng | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | |
15 tháng | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | ||
18 tháng | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | ||
24 tháng | 4.7 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | |
36 tháng | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | |
60 tháng | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
Lãi Suất Tiền Gửi Eximbank Online
Kỳ hạn (Tháng) | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | 9 T | 12 T | 15 T | 18 T | 24 T | 36 T |
Lãi cuối kỳ | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.3 |
Lãi hàng tháng | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.1 |
Kỳ hạn (Tháng) | 1 T | 2 T | 3 T | 4 T | 5 T | 6 T | 9 T | 12 T | 15 T | 18 T | 24 T | 36 T |
Lãi cuối kỳ | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.4 |
Lãi hàng tháng | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.2 |
Lãi Suất Tiết Kiệm Eximbank Tại Quầy Dành Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp
Số dư tiền gửi không kỳ hạn cuối ngày | Lãi suất |
Dưới 200 triệu đồng | 0.05 |
Từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ | 0.10 |
Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ | 0.15 |
Từ 3 tỷ đồng trở lên | 0.20 |
Kỳ hạn | Lãnh lãi hàng tháng | Lãnh lãi hàng quý | Lãnh lãi cuối kỳ |
1 tuần | 0.20 | ||
2 tuần | 0.20 | ||
3 tuần | 0.20 | ||
1 tháng | 2.80 | ||
2 tháng | 2.80 | 3.00 | |
3 tháng | 2.90 | 3.10 | |
4 tháng | 3.00 | 3.20 | |
5 tháng | 3.00 | 3.20 | |
6 tháng | 4.00 | 4.10 | 4.20 |
7 tháng | 3.80 | 4.00 | |
8 tháng | 3.80 | 4.00 | |
9 tháng | 3.80 | 3.90 | 4.00 |
10 tháng | 4.00 | 4.20 | |
11 tháng | 4.00 | 4.20 | |
12 tháng | 4.50 | 4.60 | 4.70 |
13 tháng | 4.60 | ||
15 tháng | 5.30 | ||
18 tháng | 5.40 | ||
24 tháng | 5.50 | ||
25 tháng | 4.80 | ||
36 tháng | 4.80 | ||
60 tháng | 5.10 |
Lãi Suất Eximbank Online Dành Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp
Kỳ hạn | Lãnh lãi hàng tháng | Lãnh lãi hàng quý | Lãnh lãi cuối kỳ |
1 tuần | 0.20 | ||
2 tuần | 0.20 | ||
3 tuần | 0.20 | ||
1 tháng | 3.80 | ||
2 tháng | 3.60 | 3.80 | |
3 tháng | 3.75 | 3.95 | |
4 tháng | 3.75 | 3.95 | |
5 tháng | 3.75 | 3.95 | |
6 tháng | 5.00 | 5.10 | 5.20 |
7 tháng | 4.80 | 5.00 | |
8 tháng | 4.80 | 5.00 | |
9 tháng | 4.80 | 4.90 | 5.00 |
10 tháng | 4.80 | 5.00 | |
11 tháng | 4.80 | 5.00 | |
12 tháng | 5.30 | 5.40 | 5.50 |
15 tháng | 5.50 | 5.60 | 5.70 |
18 tháng | 5.60 | 5.70 | 5.80 |
24 tháng | 5.70 | 5.80 | 5.90 |
36 tháng | 4.90 | 5.00 | 5.10 |
Cách Tính Lãi Suất Ngân Hàng Eximbank
- Thời hạn tính lãi: được xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày thanh toán hết khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
- Số dư thực tế: là số dư cuối ngày tính lãi của số dư tiền gửi.
- Số ngày duy trì số dư thực tế: là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.
- Lãi suất tính lãi: được tính theo tỷ lệ %/năm (365 ngày).
- Đối với không kỳ hạn: trả lãi ngày 15 hàng tháng (đối với khách hàng cá nhân).
- Đối với lãnh lãi định kỳ: trả lãi hàng định kỳ.
- Đối với lãnh lãi cuối kỳ: trả lãi vào cuối kỳ.

Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng Eximbank được hưởng mức lãi suất cao nhất là 5,2%/năm. Ảnh: Eximbank
2. Lãi Suất Vay Ngân Hàng Eximbank Mới Nhất
- Gói vay bất động sản: hỗ trợ khách hàng sớm sở hữu ngôi nhà mơ ước.
- Tiếp nối hành trình: Phục vụ nhu cầu du lịch của cá nhân và gia đình.
- Cho vay Sản xuất kinh doanh: Bổ sung kịp thời nguồn vốn kinh doanh cho các tiểu thương.
- Vay ổn định tài chính, sống tiện nghi: Đáp ứng nhu cầu sử dụng tài chính linh hoạt
- Vay cầm cố sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá.
Lãi Suất Cho Vay Bình Quân Ngân Hàng Eximbank
Chỉ tiêu | Lãi suất |
Lãi suất cho vay bình quân | 7.07 |
Trong đó: | |
– Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân | 7.52 |
– Lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng doanh nghiệp | 6.52 |
Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân | 1.8 |
Lãi Suất Cơ Sở Eximbank
Chu kỳ thay đổi lãi suất | Hợp đồng tín dụng có thời hạn vay tối đa 1 năm | Hợp đồng tín dụng có thời hạn vay trên 1 năm đến 5 năm | Hợp đồng tín dụng có thời hạn vay trên 5 năm |
1 tháng | – | 8.95% | 9.10% |
3 tháng | 7.10% | 9.10% | 9.25% |
6 tháng | – | 9.15% | 9.30% |
Lãi Suất Eximbank – Vay Mua Bất Động Sản, Vay Tiêu Dùng, Vay Sản Xuất Kinh Doanh
Lựa chọn | Lãi suất ưu đãi | Thời gian cố định lãi suất ưu đãi | Lãi suất sau ưu đãi | Phí trả nợ trước hạn |
Gói 1 | 6,5% | 6 tháng đầu | LSCS + biên độ 3% | Năm 1 (2,5%), Năm 2 (2%), Năm 3 (1,5%), Năm 4 (1%), từ năm thứ 5 miễn phí |
Gói 2 | 7,25% | 12 tháng đầu | LSCS + biên độ 3% | Năm 1 (2,5%), Năm 2 (2%), Năm 3 (1,5%), Năm 4 (1%), từ năm thứ 5 miễn phí |
Gói 3 | 8,0% | 24 tháng đầu | LSCS + biên độ 3% | Năm 1 (2,5%), Năm 2 (2%), Năm 3 (1,5%), Năm 4 (1%), từ năm thứ 5 miễn phí |
Gói 4 | 8,4% | 36 tháng đầu | LSCS + biên độ 3% | Năm 1 (2,5%), Năm 2 (2%), Năm 3 (1,5%), Năm 4 (1%), từ năm thứ 5 miễn phí |
Eximbank – Đồng Hành Cùng Khách Hàng Vượt Bão
- Khách hàng vay ngắn hạn: Giảm thêm 1% lãi suất trong tháng đầu tiên theo chương trình ưu đãi lãi suất của Eximbank.
- Khách hàng vay trung và dài hạn: Lãi suất 0% trong 2 tháng đầu tiên, sau đó cố định 7,49%/năm cho 10 tháng tiếp theo.
- Hạn mức cho vay: Tối đa 85% giá trị tài sản đảm bảo
- Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng
- Phí trả nợ trước hạn: Miễn phí
- Chính sách lãi suất:
- Cố định 4,75%/năm cho khoản vay từ 3 tháng trở xuống
- Cố định 5,25%/năm cho các khoản vay trên 3 tháng đến 6 tháng
- Cố định 6%/năm cho các khoản vay trên 6 tháng đến 9 tháng
- Cố định 6,5%/năm cho các khoản vay trên 9 tháng đến 12 tháng
Lãi suất vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất?
Tổng hợp bảng lãi suất cho vay của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam hiện nay. Đâu là ngân hàng có lãi suất vay mua nhà thấp nhất?
Cách Tính Lãi Suất Vay Ngân Hàng Eximbank Chính Xác
- Tiền gốc hàng tháng = Số tiền vay/Thời hạn vay
- Tiền lãi tháng đầu = Số tiền vay x Lãi suất vay theo tháng/Thời hạn vay
- Tiền lãi các tháng tiếp theo = Khoản tiền gốc còn lại x Lãi suất vay theo tháng/Thời hạn vay
- Tiền gốc trả hàng tháng = 100,000,000 / 12 = 8,333,333 đồng
- Tiền lãi tháng đầu = (100,000,000 x 6,5%) / 12 = 541,666 đồng
- Tiền lãi tháng thứ 2 = (100,000,000 – 8,333,333) x 6,5% / 12 = 496,527 đồng
- Tiền lãi tháng thứ 3 = (100,000,000 – 8,333,333 – 8,333,333) x 6,5% / 12 = 451,389 đồng
- Tiền lãi các tháng tiếp theo tính tương tự cho đến khi trả hết nợ.
# | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng tiền |
0 | ||||
1 | 91,666,667 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
2 | 83,333,333 | 8,333,333 | 496,528 | 8,829,861 |
3 | 75,000,000 | 8,333,333 | 451,389 | 8,784,722 |
4 | 66,666,667 | 8,333,333 | 406,250 | 8,739,583 |
5 | 58,333,333 | 8,333,333 | 361,111 | 8,694,444 |
6 | 50,000,000 | 8,333,333 | 315,972 | 8,649,306 |
7 | 41,666,667 | 8,333,333 | 270,833 | 8,604,167 |
8 | 33,333,333 | 8,333,333 | 225,694 | 8,559,028 |
9 | 25,000,000 | 8,333,333 | 180,556 | 8,513,889 |
10 | 16,666,667 | 8,333,333 | 135,417 | 8,468,750 |
11 | 8,333,333 | 8,333,333 | 90,278 | 8,423,611 |
12 | 0 | 8,333,333 | 45,139 | 8,378,472 |
Tổng tiền | 100,000,000 | 3,520,833 | 103,520,833 |
- Số tiền gốc phải trả hàng tháng là: 100,000,000 / 12 = 8,333,333 đồng
- Số tiền lãi phải trả hàng tháng: (100,000,000 x 6,5%) / 12 = 541,667 đồng
- Số tiền phải trả hàng tháng là: 8,875,000 đồng
Kỳ hạn trả | Số gốc còn lại | Gốc | Lãi | Tổng tiền |
0 | ||||
1 | 91,666,667 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
2 | 83,333,333 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
3 | 75,000,000 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
4 | 66,666,667 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
5 | 58,333,333 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
6 | 50,000,000 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
7 | 41,666,667 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
8 | 33,333,333 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
9 | 25,000,000 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
10 | 16,666,667 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
11 | 8,333,333 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
12 | 0 | 8,333,333 | 541,667 | 8,875,000 |
Tổng tiền | 100,000,000 | 6,500,000 | 106,500,000 |

Eximbank đang triển khai nhiều gói vay vốn ưu đãi. Ảnh: Eximbank
3. Câu Hỏi Thường Gặp Về Ngân Hàng Eximbank
Ngân Hàng Eximbank Là Ngân Hàng Gì?
- Hotline: 1900 6655
- Email: contact@eximbank.com.vn
- Website: https://eximbank.com.vn
Eximbank Là Ngân Hàng Nhà Nước Hay Tư Nhân?

Eximbank là Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam. Ảnh: Thời báo Tài chính Việt Nam
Ý Nghĩa Logo Eximbank
- Về ảnh ảnh: Hình tròn biểu tượng cho quả địa cầu, thể hiện quy mô toàn cầu và mối quan hệ chặt chẽ, liên kết mở rộng lớn của ngân hàng cả trong nước lẫn quốc tế. Hình ảnh cánh buồm lướt sóng của logo thể hiện khát vọng vươn xa, vươn cao, vượt qua thử thách để đạt được những mục tiêu lớn lao.
- Về chữ viết: Kiểu chữ của logo Eximbank được thiết kế đơn giản thể hiện sự thân thiện, gần gũi với khách hàng. Nét chữ vuông góc nổi bật, tạo cảm giác vững chắc, tăng độ tin tưởng của khách hàng với thương hiệu.
- Về màu sắc: Sự kết hợp giữa màu xanh da trời và trắng tạo nên sức hút, vừa thể hiện niềm tin, sự vững chắc vừa mang đến sự trong trắng, tinh khôi như lời cam kết về tính minh bạch trong mọi giao dịch với khách hàng.
Ngân Hàng Eximbank Cung Cấp Những Dịch Vụ Gì?
- Khách hàng cá nhân: Gửi tiết kiệm, gửi tiền thanh toán bằng tiền mặt, ngoại tệ và vàng, vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, mua bán ngoại tệ, thẻ, chuyển và nhận tiền trong hoặc ngoài nước, ngân hàng trực tuyến,…
- Khách hàng doanh nghiệp: Thanh toán, tài trợ xuất nhập khẩu, thẻ tín dụng Eximbank nội địa và quốc tế, vay vốn, nghiệp vụ bảo lãnh, tài trợ thương mại, ngoại hối và vàng,…
Giờ Làm Việc Của Ngân Hàng Eximbank
- Buổi Sáng: Từ 7h30 đến 11h30.
- Buổi Chiều: Từ 13h00 đến 17h00.

Eximbank làm việc chủ yếu từ thứ 2 đến thứ 6 giờ hành chính. Ảnh: vnbusiness.vn
Có Nên Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Eximbank?
- Năm 2023: Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam – Tăng trưởng ấn tượng năm 2023, Ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại hối lớn nhất Việt Nam, Ngân hàng năng động nhất thị trường ngoại hối Việt Nam, giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc.
- Năm 2022: Top 20 nhãn hiệu hàng đầu, sản phẩm Vàng Việt Nam. Giải thưởng là sự cam kết về chất lượng sản phẩm vượt trội, dịch vụ hoàn hảo của Eximbank với khách hàng.
Eximbank EDigi Là Gì?
- Mang lại trải nghiệm liền mạch, đồng nhất trên tất cả các thiết bị điện tử.
- Giao diện thân thiện, gần gũi, dễ sử dụng, cá nhân hóa trải nghiệm cho người dùng.
- Đăng nhập và sử dụng duy nhất 1 tài khoản.
- Nhiều tính năng, tiện ích và tùy chọn chức năng yêu thích.

Nâng tầm trải nghiệm với ứng dụng Eximbank EDigi. Ảnh: Eximbank