Dự báo thời tiết các khu vực:
| Khu vực | Thời gian | Nhiệt độ thấp nhất (oC) | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Diễn biến mưa, hiện tượng thời tiết | 
| Bắc Bộ | Ngày 31/01/2017 (04 Tết) | 16-19, vùng núi có nơi dưới 16 | 22-25, khu Tây Bắc 26-28 độ | Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét | 
| Ngày 01/02/2017 (05 Tết) | 15-18, vùng núi có nơi dưới 15 | 21-24, khu Tây Bắc 25-27 độ | Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét | |
| Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế | Ngày 31/01/2017 (04 Tết) | 18-21 | 23-26, phía Nam có nơi trên 26 | Nhiều mây, có mưa vài nơi | 
| Ngày 01/02/2017 (05 Tết) | 17-20 | 22-25, phía Nam có nơi trên 25 | Nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa, mưa rào rải rác | |
| Đà Nẵng- Bình Thuận 
 | Ngày 31/01/2017 (04 Tết) | 21-24 | 28-31 | Có mưa rào vài nơi, riêng phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác | 
| Ngày 01/02/2017 (05 Tết) | 21-24 | 26-29, phía nam 29-31 | Có mưa, mưa rào rải rác | |
| Tây Nguyên | Từ 31/01-01/02/2017 (04-05 Tết) | 17-20 | 27-30 | Đêm không mưa, ngày nắng | 
| Nam Bộ | Từ 31/01-01/02/2017 (04-05 Tết) | 22-25 | 30-33 | Đêm không mưa, ngày nắng | 
 
                             
                         Thích
 Thích
                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            