1. Lãi Suất Tiết Kiệm VietBank Mới Nhất
Lãi Suất Tiết Kiệm VietBank Tại Quầy
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước |
1 tuần | 0.30% | – | – | – |
2 tuần | 0.30% | – | – | – |
3 tuần | 0.30% | – | – | – |
1 tháng | 3.80% | – | – | 3.78% |
2 tháng | 3.80% | – | – | 3.77% |
3 tháng | 3.90% | – | 3.89% | 3.86% |
4 tháng | 3.90% | – | 3.88% | 3.84% |
5 tháng | 3.90% | – | 3.87% | 3.83% |
6 tháng | 5.00% | 4.97% | 4.95% | 4.87% |
7 tháng | 5.00% | – | 4.94% | 4.85% |
8 tháng | 5.00% | – | 4.93% | 4.83% |
9 tháng | 5.00% | 4.94% | 4.92% | 4.81% |
10 tháng | 5.00% | – | 4.91% | 4.80% |
11 tháng | 5.00% | – | 4.90% | 4.78% |
12 tháng | 5.50% | 5.39% | 5.37% | 5.21% |
13 tháng (*) | – | – | – | – |
14 tháng | 5.50% | 5.37% | 5.34% | 5.16% |
15 tháng | 5.60% | 5.45% | 5.42% | 5.23% |
16 tháng | 5.70% | – | 5.51% | 5.29% |
17 tháng | 5.70% | – | 5.49% | 5.27% |
18 tháng | 5.80% | 5.60% | 5.57% | 5.33% |
19 tháng | 5.80% | – | 5.56% | – |
20 tháng | 5.80% | – | 5.55% | – |
21 tháng | 5.80% | 5.56% | 5.54% | – |
22 tháng | 5.80% | – | 5.52% | – |
23 tháng | 5.80% | – | 5.51% | – |
24 tháng | 5.80% | 5.53% | 5.50% | – |
36 tháng | 5.80% | 5.38% | 5.36% | – |
Lãi Suất Tiết Kiệm Online VietBank
Kỳ hạn | Tiền gửi online có kỳ hạn | Tiền gửi có kỳ hạn online toàn diện |
1 tuần | 0.30% | – |
2 tuần | 0.30% | – |
3 tuần | 0.30% | – |
1 tháng | 4.10% | – |
2 tháng | 4.10% | – |
3 tháng | 4.40% | – |
4 tháng | 4.50% | – |
5 tháng | 4.50% | – |
6 tháng | 5.40% | 5.40% |
7 tháng | 5.40% | 5.00% |
8 tháng | 5.40% | 5.00% |
9 tháng | 5.40% | 5.00% |
10 tháng | 5.10% | 5.10% |
11 tháng | 5.10% | 5.10% |
12 tháng | 5.80% | 5.80% |
14 tháng | 5.60% | 5.60% |
15 tháng | 5.70% | 5.70% |
16 tháng | 5.80% | – |
17 tháng | 5.80% | – |
18 tháng | 5.90% | 5.90% |
19 tháng | 5.90% | – |
20 tháng | 5.90% | – |
21 tháng | 5.90% | – |
22 tháng | 5.90% | – |
23 tháng | 5.90% | – |
24 tháng | 5.90% | 5.90% |
36 tháng | 5.90% | 5.90% |

Lãi suất gửi tiết kiệm Vietbank cao nhất là 5,9%/năm. Ảnh: wikiland.vn
Các Sản Phẩm Gửi Tiết Kiệm Khác Tại Ngân Hàng VietBank
Tiền Gửi Quyền Chọn
Kỳ hạn | Tiết kiệm quyền chọn | Tiền gửi có kỳ hạn quyền chọn online |
30 – 59 ngày | 3.80% | 4.10% |
60 – 89 ngày | 3.80% | 4.10% |
90 – 119 ngày | 3.90% | 4.40% |
120 – 149 ngày | 3.90% | 4.50% |
150 – 179 ngày | 3.90% | 4.50% |
180 – 239 ngày | 5.00% | 5.40% |
240 – 269 ngày | 5.00% | 5.40% |
270 – 299 ngày | 5.00% | 5.40% |
300 – 329 ngày | 5.00% | 5.10% |
330 – 364 ngày | 5.00% | 5.10% |
365 – 425 ngày | 5.50% | 5.80% |
Tiết Kiệm Đa Tiện Ích
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi quý | Lãi tháng |
6 tháng | 5.00% | 4.97% | 4.95% |
7 tháng | 5.00% | – | 4.94% |
8 tháng | 5.00% | – | 4.93% |
9 tháng | 5.00% | 4.94% | 4.92% |
10 tháng | 5.00% | – | 4.91% |
11 tháng | 5.00% | – | 4.90% |
12 tháng | 5.50% | 5.39% | 5.37% |
14 tháng | 5.50% | 5.37% | 5.34% |
15 tháng | 5.60% | 5.45% | 5.42% |
18 tháng | 5.80% | 5.60% | 5.57% |
24 tháng | 5.80% | 5.53% | 5.50% |
36 tháng | 5.80% | 5.38% | 5.36% |
Tiết Kiệm Trung Niên An Lộc
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng | Lãi trả trước |
14 tháng | 5.50% | 5.37% | 5.34% | 5.16% |
15 tháng | 5.60% | 5.45% | 5.42% | 5.23% |
18 tháng | 5.80% | 5.60% | 5.57% | 5.33% |
24 tháng | 5.80% | 5.53% | 5.50% | 5.19% |
36 tháng | 5.80% | 5.38% | 5.36% | 4.94% |
Tiết Kiệm Chắp Cánh Tương Lai
Kỳ hạn | 01 năm | Từ 02 năm đến 15 năm |
Lãi suất (%/năm) | – 6 tháng đầu: 5.00% – 6 tháng cuối trước ngày đáo hạn: 4.75%. | – Trước khi đến hạn 6 tháng cuối: 5.10% – 6 tháng cuối trước ngày đáo hạn: 4.75% |
Tiết Kiệm Phát Lộc
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng quý | Lãi hàng tháng |
1 tháng | 3.80% | – | – |
2 tháng | 3.80% | – | – |
3 tháng | 3.90% | – | 3.89% |
4 tháng | 3.90% | – | 3.88% |
5 tháng | 3.90% | – | 3.87% |
6 tháng | 5.00% | 4.97% | 4.95% |
7 tháng | 5.00% | – | 4.94% |
8 tháng | 5.00% | – | 4.93% |
9 tháng | 5.00% | 4.94% | 4.92% |
10 tháng | 5.00% | – | 4.91% |
11 tháng | 5.00% | – | 4.90% |
12 tháng | 5.50% | 5.39% | 5.37% |
14 tháng | 5.50% | 5.37% | 5.34% |
15 tháng | 5.60% | 5.45% | 5.42% |
16 tháng | 5.70% | – | 5.51% |
17 tháng | 5.70% | – | 5.49% |
18 tháng | 5.80% | 5.60% | 5.57% |
19 tháng | 5.80% | – | 5.56% |
20 tháng | 5.80% | – | 5.55% |
21 tháng | 5.80% | 5.56% | 5.54% |
22 tháng | 5.80% | – | 5.52% |
23 tháng | 5.80% | – | 5.51% |
24 tháng | 5.80% | 5.53% | 5.50% |
36 tháng | 5.80% | 5.38% | 5.36% |
Tiết Kiệm Tích Lũy Tương Lai (Áp Dụng Cho Tài Khoản Hiện Hữu)
Kỳ hạn | Lãi suất |
01 năm | 5.00% |
Từ 02 năm đến 15 năm | 5.00% |
2. Lãi Suất Vay Ngân Hàng VietBank Mới Nhất
Lãi Suất Cơ Sở VietBank
Thời hạn khoản vay | Ngắn hạn (<=6 tháng) | Ngắn hạn (<=12 tháng) | Trung – Dài hạn (>12 tháng) |
Lãi suất cơ sở VNĐ (%/năm) | 7.0% | 8.0% | 8.5% |
Lãi Suất Vay Trung Dài Hạn Dành Cho Khách Hàng Cá Nhân
Thời gian ưu đãi | Lãi suất ưu đãi | Phí phạt trả nợ trước hạn |
Cố định 03 tháng | 5,0%/năm | Năm 1: 3,5% Năm 2: 3,0% Năm 3: 2,5% Năm 4: 2,0% Năm 5: 1,0% Từ năm 6 trở đi: 0% |
Cố định 06 tháng | 6,25%/năm | Năm 1: 3,5% Năm 2: 3,0% Năm 3: 2,5% Năm 4: 2,0% Năm 5: 1,0% Từ năm 6 trở đi: 0% |
Cố định 12 tháng | 7,0%/năm | Năm 1: 3,5% Năm 2: 3,0% Năm 3: 2,5% Năm 4: 2,0% Năm 5: 1,0% Từ năm 6 trở đi: 0% |
Cố định 24 tháng | 8,5%/năm | Năm 1: 3,5% Năm 2: 3,0% Năm 3: 2,5% Năm 4: 2,0% Năm 5: 1,0% Từ năm 6 trở đi: 0% |
Lãi Suất Vay Ngắn Hạn Tại VietBank Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Lãi suất từ 6,0%/năm
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh (ngoại trừ kinh doanh bất động sản, chứng khoán)
- Thời gian vay linh hoạt từ 3 đến 9 tháng
- Hạn mức chương trình: 2.000 tỷ đồng
- Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết 30/06/2025
Lãi Suất Vay Trung Dài Hạn Tại VietBank Cho Khách Hàng Doanh Nghiệp
- Lãi suất cố định chỉ từ 5,9%/năm trong 12 tháng đầu tiên
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn nhằm đầu tư và phát triển hoạt động kinh doanh.
- Mục đích vay: Xây sửa, cải tạo trụ sở, văn phòng, nhà xưởng, hoặc địa điểm kinh doanh; vay mua BĐS phục vụ làm trụ sở, văn phòng, nhà xưởng, hoặc địa điểm kinh doanh; vay mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc sản xuất; các mục đích đầu tư kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.
- Hạn mức chương trình: 2.000 tỷ đồng
- Thời gian ưu đãi: Từ nay đến hết 30/06/2025
Cách Tính Lãi Vay VietBank Chính Xác
- Thời hạn tính lãi: Được xác định từ ngày tiếp theo ngày giải ngân khoản cấp tín dụng đến hết ngày thanh toán hết khoản cấp tín dụng (bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là đầu mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.
- Số dư thực tế: Là số dư đầu ngày tính lãi của số dư nợ gốc trong hạn, số dư nợ gốc quá hạn, số dư lãi chậm trả thực tế mà bên nhận cấp tín dụng còn phải trả cho bên cấp tín dụng được sử dụng để tính lãi theo thoả thuận và quy định của pháp luật về cấp tín dụng.
- Số ngày dư tại số dư thực tế: Là số ngày mà số dư thực tế đầu mỗi ngày không thay đổi.
- Lãi suất tính lãi: Được tính theo tỷ lệ %/năm. Một năm là bà trăm sau mươi lăm ngày (365 ngày).
- Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất) / 365
- Số tiền lãi của kỳ tính lãi = Tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi
- Số tiền lãi = Σ (Số dư thực tế x số ngày duy trì số dư thực tế x Lãi suất) / 365

Khách hàng đến tìm hiểu về lãi suất và giao dịch tại ngân hàng VietBank. Ảnh: thitruongtaichinhtiente.vn
Lãi suất Vay mua nhà ngân hàng nào thấp nhất hiện nay?
Tổng hợp bộ lãi suất vay của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam. Đâu là ngân hàng có lãi suất cho vay tốt nhất trên thị trường?

3. Thông Tin Thêm Về Ngân Hàng Vietbank
Ngân Hàng Vietbank Là Ngân Hàng Gì?
- Số điện thoại: (0299).388.6666
- Fax: (0299).3615.666
- Hotline: 1800.1122
- Email: cskh@vietbank.com.vn

Vietbank là tên viết tắt của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Thương Tín. Ảnh: Nhịp sống kinh doanh
Ngân Hàng Vietbank Có Bao Nhiêu Chi Nhánh?
Ngân Hàng Vietbank Của Ai?
Vietbank Là Ngân Hàng Nhà Nước Hay Tư Nhân?
Ngân Hàng Vietbank Giờ Làm Việc Như Thế Nào?
- Buổi sáng: Từ 8h00 đến 11h30.
- Buổi chiều: Từ 13h00 đến 16h00.

Giờ làm việc ngân hàng có thể thay đổi tùy khu vực. Ảnh: vneconomy.vn
Có Nên Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Vietbank Không?
Ngân Hàng Vietbank Có Uy Tín Không?

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietbank ở mức tương đối so với mặt bằng chung. Ảnh: FAST500