1. Lãi suất tiết kiệm Techcombank mới nhất
1.1. Lãi suất tiết kiệm Techcombank đối với khách hàng cá nhân
Lãi suất tiết kiệm Techcombank tại quầy (sản phẩm phát lộc)
| Kỳ hạn | Trên 3 tỷ | Từ 1 tỷ – 3 tỷ | Dưới 1 tỷ |
| 1 – 2 tháng | 3.35 | 3.25 | 3.15 |
| 3 – 5 tháng | 3.65 | 3.55 | 3.45 |
| 6 – 8 tháng | 4.55 | 4.50 | 4.45 |
| 9 – 11 tháng | 4.55 | 4.50 | 4.45 |
| 12 – 36 tháng | 4.75 | 4.70 | 4.65 |
Lãi suất tiết kiệm online Techcombank (phát lộc online)
| Kỳ hạn | Từ 3 tỷ | Từ 1 tỷ – 3 tỷ | Dưới 1 tỷ |
| Không kỳ hạn | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 1 – 3 tuần | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1 – 2 tháng | 3.45 | 3.35 | 3.25 |
| 3 – 5 tháng | 3.75 | 3.65 | 3.55 |
| 6 – 8 tháng | 4.65 | 4.60 | 4.55 |
| 9 – 11 tháng | 4.65 | 4.60 | 4.55 |
| 12 – 36 tháng | 4.85 | 4.80 | 4.75 |
Lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt
| Kỳ hạn | Trên 3 tỷ | Từ 1 tỷ – 3 tỷ | Dưới 1 tỷ |
| Không kỳ hạn | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 1 – 2 tháng | 3.25 | 3.15 | 3.05 |
| 3 – 5 tháng | 3.55 | 3.45 | 3.35 |
| 6 – 8 tháng | 4.45 | 4.40 | 4.35 |
| 9 – 11 tháng | 4.45 | 4.40 | 4.35 |
| 12 – 36 tháng | 4.65 | 4.60 | 4.55 |
Gửi tiết kiệm tích lũy như ý
| Kỳ hạn | Lãi suất niêm yết | Lãi suất điều chỉnh |
| 3 – 5 tháng | 3.55 | Không áp dụng |
| 6 – 8 tháng | 4.55 | 3.55 |
| 9 – 11 tháng | 4.55 | 3.55 |
| 12 tháng trở lên | 4.75 | 3.55 |
Gửi tiết kiệm tích lũy tài tâm/tài hiền
| Kỳ hạn | Có bảo hiểm | Không bảo hiểm |
| 3 – 5 tháng | 2.80 | 3.00 |
| 6 tháng – 5 năm | 2.90 | 3.10 |
| 6 – 10 năm | 3.27 | 3.47 |
Gửi tiết kiệm Superkid
Lãi suất gửi tiền online Techcombank cao hơn khi gửi tại quầy. Ảnh: Techcombank
1.2. Lãi suất tiết kiệm Techcombank dành cho khách hàng doanh nghiệp
Lãi suất huy động có kỳ hạn thông thường
| Kỳ hạn | Trả lãi trước | Trả lãi định kỳ tháng | Trả lãi cuối kỳ | |||
| Mức tiền gửi | < 5tỷ | ≥ 5 tỷ | < 5tỷ | ≥ 5 tỷ | < 5tỷ | ≥ 5 tỷ |
| 1 tuần-3 tuần | – | – | – | – | 0.50 | 0.50 |
| 1 tháng | 2.40 | 2.49 | – | – | 2.40 | 2.50 |
| 2 tháng | 2.39 | 2.49 | 2.40 | 2.50 | 2.40 | 2.50 |
| 3 tháng | 2.78 | 2.88 | 2.79 | 2.89 | 2.80 | 2.90 |
| 4 tháng | 2.77 | 2.87 | 2.79 | 2.89 | 2.80 | 2.90 |
| 5 tháng | 2.77 | 2.87 | 2.79 | 2.89 | 2.80 | 2.90 |
| 6 tháng | 3.54 | 3.63 | 3.57 | 3.67 | 3.60 | 3.70 |
| 7 tháng | 3.53 | 3.62 | 3.57 | 3.67 | 3.60 | 3.70 |
| 8 tháng | 3.52 | 3.61 | 3.56 | 3.66 | 3.60 | 3.70 |
| 9 tháng | 3.51 | 3.6 | 3.56 | 3.66 | 3.60 | 3.70 |
| 10 tháng | 3.50 | 3.59 | 3.55 | 3.65 | 3.60 | 3.70 |
| 11 tháng | 3.48 | 3.58 | 3.55 | 3.64 | 3.60 | 3.70 |
| 12 tháng | 4.21 | 4.31 | 4.31 | 4.41 | 4.40 | 4.50 |
| 13 tháng | 4.20 | 4.29 | 4.31 | 4.40 | 4.40 | 4.50 |
| 14 tháng | 4.19 | 4.28 | 4.30 | 4.39 | 4.40 | 4.50 |
| 15 tháng | 4.17 | 4.26 | 4.29 | 4.39 | 4.40 | 4.50 |
| 24 tháng | 4.04 | 4.13 | 4.22 | 4.32 | 4.40 | 4.50 |
| 36 tháng | 3.89 | 3.96 | 4.14 | 4.23 | 4.40 | 4.50 |
Lãi suất huy động có kỳ hạn khác
| Kỳ hạn | Có kỳ hạn Online | Tiền gửi linh hoạt | Tiền gửi linh hoạt Online | Tiền gửi ký quỹ |
| 1 tuần – 3 tuần | 0.5 | – | – | – |
| 1 tháng | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 1.5 |
| 2 tháng | 2.7 | 2.5 | 2.7 | 1.5 |
| 3 tháng | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 1.9 |
| 4 tháng | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 1.9 |
| 5 tháng | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 1.9 |
| 6 tháng | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 2.7 |
| 7 tháng | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 2.7 |
| 8 tháng | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 2.7 |
| 9 tháng | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 2.7 |
| 10 tháng | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 2.7 |
| 11 tháng | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 2.7 |
| 12 tháng | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.5 |
| 13 tháng | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.5 |
| 14 tháng | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.5 |
| 15 tháng | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.5 |
| 24 tháng | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.5 |
| 36 tháng | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 3.5 |
Gửi tiết kiệm không kỳ hạn
| Loại sản phẩm | Lãi suất (%/năm) |
| 1. Tiền gửi thanh toán | 0.1 |
| 2. Tài khoản thấu chi trong trường hợp số dư tài khoản dương | 0.0 |
| 3. Tiền gửi ký quỹ | 0.1 |
| 4. Lãi suất không kỳ hạn trong trường hợp khách hàng gửi có kỳ hạn rút trước hạn | 0.1 |
| 5. Tiền gửi ký quỹ khác, tài khoản khác | 0.0 |
| 6. Tiền gửi thanh toán áp dụng cho gói giải pháp BusinessOne | 0.1 |
1.3. Cách tính lãi suất ngân hàng Techcombank
- Số dư thực tế : là số dư cuối ngày tính lãi của số dư tiền gửi.
- Số ngày duy trì số dư thực tế: là số ngày mà số dư thực tế cuối mỗi ngày không thay đổi.
- Lãi suất tính lãi: được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm – 365 ngày); Lãi suất tính lãi được quy định cụ thể tại Sổ tiết kiệm/Thẻ tiền gửi và được điều chỉnh theo quy định của Techcombank trong từng thời kỳ.
100 triệu gửi ngân hàng Techcombank lãi suất bao nhiêu?
| Kỳ hạn | Lãi suất %/năm | Cách tính lãi | Số tiền lãi nhận được (VND) |
| 1 tháng | 3.25 | 100,000,000 x 3.25% x 30/365 | 267,123 |
| 3 tháng | 3.55 | 100,000,000 x 3.55% x 90/365 | 875,342 |
| 6 tháng | 4.55 | 100,000,000 x 4.55% x 180/365 | 2,243,835 |
| 9 tháng | 4.55 | 100,000,000 x 4.55% x 270/365 | 3,365,753 |
| 12 tháng | 4.75 | 100,000,000 x 4.75% x 365/365 | 4,750,000 |
| 18 tháng | 4.75 | 100,000,000 x 4.75% x 540/365 | 7,027,397 |
| 24 tháng | 4.75 | 100,000,000 x 4.75% x 730/365 | 9,500,000 |
| 36 tháng | 4.75 | 100,000,000 x 4.75% x 1,095/365 | 14,250,000 |
Mạng lưới ATM, CDM của Techcombank cũng được đánh giá là hiện đại nhất. Ảnh: Bnews.vn
1.4. Gửi tiết kiệm Techcombank – nên gửi online hay gửi tại quầy?
| Tiêu chí | Gửi tiết kiệm online | Gửi tiết kiệm tại quầy |
| Đối tượng phù hợp | Người am hiểu về công nghệ, sử dụng các thiết bị điện tử thông minh có kết nối internet như: điện thoại, máy tính… | Ngườiam hiểu hoặc không am hiểu về công nghệ đều phù hợp, chỉ cần đến trựctiếp ngân hàng để thực hiện các giao dịch định kỳ như gửi tiền, đáo hạn… |
| Chênh lệch lãi suất | Cao hơn gửi tiết kiệm tại quầy khoảng 0,1 – 1%/năm. | Thấp hơn gửi tiết kiệm online khoảng 0,1 – 1%/năm. |
| Địa điểm gửi tiết kiệm | – Thao tác trên điện thoại của người dùng đã cài đặt sẵn các ứng dụng như: Mobile Banking hoặc Internet Banking. – Thực hiện tại quầy (thông qua hệ thống thiết bị Tablet cố định dưới sự hướng dẫn của nhân viên ngân hàng). | Tại chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng. |
| Sổ tiết kiệm vật lý | Không có | Có |
| Số tiền mở tiết kiệm tối thiểu | 50.000 – 100.000 VND tùy ngân hàng. | 500.000 – 1.000.000 VND tùy ngân hàng. |
| Các loại kỳ hạn gửi | Linh hoạt các kỳ hạn từ 1 tuần – 60 tháng tùy ngân hàng. | Linh hoạt các kỳ hạn từ 1 tuần – 60 tháng tùy ngân hàng. |
- Sự tiện lợi: với tiêu chí này thì gửi online được đánh giá cao hơn khi khách hàng có thể gửi tiền mọi lúc, mọi nơi chỉ với thiết bị điện tử có kết nối Internet. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tra soát giao dịch, kiểm tra số dư tài khoản trên chính thiết bị của mình. Trong khi đó, nếu gửi tiết kiệm tại quầy thì khách hàng sẽ phải đến trực tiếp các chi nhánh, phòng giao dịch để thực hiện, sẽ mất thời gian di chuyển và chờ đợi.
- Tính linh hoạt: Gửi online có ưu điểm hơn khi khách hàng có thể dễ dàng quản lý số tiền gửi của mình một cách nhanh chóng thông qua app ngân hàng. Còn nếu gửi tại quầy thì khi cần thay đổi bất cứ thông tin nào hoặc muốn rút tiền, khách hàng phải đến trực tiếp ngân hàng để làm thủ tục.
- Tính bảo mật: Khi gửi online khách hàng sẽ phải đăng nhập vào tài khoản qua nhiều lớp bảo mật như xác minh 2 yếu tố, mật khẩu sinh trắc học… Tuy có tính bảo mật cao nhưng khách hàng cũng cần chủ động bảo vệ thông tin tài khoản và thiết bị cá nhân. Khi gửi tiết kiệm tại quầy thì khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân và xác thực giao dịch bằng cách ký tên trên các giấy tờ. Khách hàng cũng cần cảnh giác và tự bảo mật thủ công thông tin sổ tiết kiệm, luôn luôn kiểm tra biên nhận trước khi rời khỏi quầy để kịp thời yêu cầu rà soát nếu có sai sót.
3. Lãi suất vay ngân hàng Techcombank mới nhất
- Lãi suất cho vay bình quân Techcombank của các khoản vay mới giải ngân trong tháng 02/2025 là 7,13%/năm, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 3,18%.
- Lãi suất cơ sở Techcombank dành cho các khoản vay dài hạn: Vay mua bất động sản; Vay tiêu dùng thế chấp; Vay mua ô tô điều chỉnh theo Lãi suất cơ sở chuẩn là 6,0%/năm.
- Lãi suất tham chiếu Techcombank áp dụng cho các khoản vay điều chỉnh theo lãi suất tham chiếu là 6,45%/năm.
Lãi suất vay mua bất động sản/ vay tái tài trợ khoản vay mua bđs
| Lãi suất ưu đãi | Thời gian ưu đãi cố định kỳ đầu | Biên độ sau ưu đãi |
| 6,3%/năm | Cố định 3 tháng đầu | 3,5% |
| 6,3%/năm | Cố định 6 tháng đầu | 3,5% |
| 7,0%/năm | Cố định 12 tháng đầu | 3,5% |
| 7,0%/năm | Cố định 18 tháng đầu | 3,5% |
| 7,5%/năm | Cố định 24 tháng đầu | 3,5% |
- Lãi suất ưu đãi: 12 tháng đầu 6,0%/năm, 12 tháng tiếp theo 8,0%/năm
- Biên độ sau ưu đãi: Biên độ năm thứ 3,4,5 là 4%; biên độ từ năm thứ 6 là 3,5%
- Vay tối đa 80% giá trị định giá tài sản
- Thời hạn vay tối đa 35 năm
- Phí trả nợ trước hạn áp dụng cho gói 2 giai đoạn lãi suất, vay xây sửa nhà: trong năm đầu (2,5%); năm thứ 2, 3 (2%); năm thứ 4, 5 (1%), từ năm thứ 6 miễn phí.
- Đối với khách hàng VIP sẽ giảm thêm 0,2% lãi suất ưu đãi kỳ đầu (trừ kỳ hạn cố định 3 tháng).
- Lãi suất sau ưu đãi = lãi suất cơ sở + biên độ 3,5%. Khi đó, lãi suất thả nổi Techcombank rơi vào khoảng 9,5-10%/năm.
Lãi suất vay xây sửa nhà tại Techcombank
| Lãi suất ưu đãi | Thời gian ưu đãi cố định kỳ đầu |
| 5,5%/năm | Cố định 3 tháng đầu |
| 7,3%/năm | Cố định 6 tháng đầu |
| 7,7%/năm | Cố định 12 tháng đầu |
| 8,4%/năm | Cố định 18 tháng đầu |
| 9,2%/năm | Cố định 24 tháng đầu |
Lãi suất vay mua ô tô Techcombank
| Lãi suất ưu đãi | Thời gian ưu đãi cố định kỳ đầu |
| 5,5%/năm | Cố định 3 tháng |
| 7,3%/năm | Cố định 6 tháng |
| 7,7%/năm | Cố định 12 tháng |
| 8,4%/năm | Cố định 18 tháng |
| 9,2%/năm | Cố định 24 tháng |
- Với khách hàng vay mua ô tô Vinfast, lãi suất ưu đãi 7,8%/năm cố định trong 24 tháng.
- Với khách hàng vay mua ô tô Thaco, có 3 tùy chọn về thời gian ưu đãi lãi suất: 5,5% cố định trong 3 tháng đầu, hoặc 7,5% cố định 12 tháng đầu, hoặc 8,5% cố định 24 tháng đầu.
- Vay tối đa 80% giá trị định giá tài sản.
- Thời hạn vay tối đa 7 năm.
- Phí trả nợ trước hạn: trong năm đầu (2,5%); năm thứ 2 (2%); năm thứ 3 (1,5%), năm thứ 4 (1%), từ năm thứ 5 miễn phí.
- Lãi suất sau ưu đãi = lãi suất cơ sở + biên độ 3,7%.
Lãi suất vay kinh doanh Techcombank
| Lãi suất ưu đãi | Thời gian ưu đãi cố định kỳ đầu | Biên độ |
| 7,5%/năm | Cố định 3 tháng | 1,8% |
| 7,5%/năm | Cố định 6 tháng | 2,2% |

Lãi suất vay ngân hàng Techcombank mới nhất khá ưu đãi. Ảnh: thaibinh.gov.vn
4. Câu hỏi thường gặp khi gửi tiền, vay tiền tại Techcombank
Techcombank là ngân hàng gì?
Techcombank có phải ngân hàng nhà nước không?
Techcombank thuộc top ngân hàng tốt nhất Việt Nam. Ảnh: wikipedia.org
Swift code Techcombank là gì?
Làm thẻ tín dụng Techcombank có mất phí không?
Ngân hàng Techcombank có làm việc thứ 7 không?
- Thứ 2 – Thứ 6: Từ 8:00 -17:00 bao gồm cả thời gian buổi trưa.
- Thứ 7: Từ 8:00-12:00.
Số tổng đài Techcombank là số nào?
- Khách hàng cá nhân trong nước: 1800 588 822
- Khách hàng cá nhân quốc tế: +84 24 3944 6699
- Khách hàng doanh nghiệp trong nước: 1800 6556
- Khách hàng doanh nghiệp quốc tế: +84 24 7303 6556
Techcombank được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ và uy tín. Ảnh: Tạp Chí Tài Chính



